Type | Description |
---|---|
1 | Déficit quantitatif partiel en VWF • Type le plus fréquent (50 à 70 % des patients) • Plusieurs sous-types en fonction du contenu intra-plaquettaire en VWF • Diagnostic difficile : recouvrement entre les taux de VWF des patients atteints et d'une population normale • Taux de facteur Willebrand entre 10 et 50 % • Réduction parallèle du taux de VWF antigène (VWF:Ag) et de l'activité du cofacteur de la ristocétine (VWF:RCo) Rapport VWF:RCo/VWF:Ag > 0,7 • Transmission dominante avec expression et pénétrance variables |
2 | Déficits qualitatifs en VWF • Anomalie de l'interaction du VWF avec les plaquettes |
2A | Déficit d'adhésion plaquettaire dépendant du VWF associé à un déficit sélectif en multimères de haut poids moléculaire (HPM) • Anomalie de l'interaction du VWF avec les plaquettes ; affinité du VWF pour les plaquettes diminuée en raison de l'absence de multimères de haut PM et de PM intermédiaire • Rapport VWF:RCo/VWF:Ag < 0,7 • Transmission dominante avec expression et pénétrance variables |
2B | Hyper affinité du VWF pour la glycoprotéine Ib plaquettaire • Adsorption des multimères de HPM sur les plaquettes entraînant une thrombopénie fluctuante • Transmission dominante avec expression et pénétrance variables |
2M | Déficit d'adhésion plaquettaire dépendant du VWF sans déficit sélectif en multimères de HPM • Diminution de l'affinité du VWF pour les plaquettes non liée à une anomalie de multimérisation • Transmission dominante avec expression et pénétrance variables |
2N | Déficit marqué de liaison du VWF au facteur VIII • Diagnostic par l'étude de la liaison du VWF au FVIII • Le taux de facteur Willebrand (VWF:Ag et VWF:RCo) est normal • Déficit en facteur VIII avec rapport FVIII:C/VWF:Ag < 0,5 • Transmission autosomique récessive |
3 | Déficit quantitatif total en VWF • Type le plus rare : 1 à 3 % des patients • Les sujets atteints sont homozygotes ou hétérozygotes composites • Facteur Willebrand indétectable • Taux de facteur VIII très diminué (< 10 %) • Transmission autosomique récessive |
Dans le monde
Marques spécialisées